我公司在韶关市公共资源交易*体化平台进行了韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区国有资产租赁权*批(共**处分拆招租)交易,现将交易结果公示如下:
未成交标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 8,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 7,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 8,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 8,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 8,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 8,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
7 | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 6,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
8 | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 6,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
9 | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 7,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
** | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 6,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
** | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 8,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
** | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 6,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
** | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 8,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
** | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 7,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
** | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 7,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
** | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 7,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
** | **********-** | 韶关市曲江区公共资产管理中心曲江区马坝镇香林路**号商铺租赁权 | 8,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部